Mármol, terrazo cementoso y caliza
Pulido en seco
La aplicación inicial de una fina capa de compuesto autonivelador sobre las baldosas protege los bordes delicados durante el nivelado de la superficie, además de permitir el uso de nuestros útiles de metal extremadamente eficientes.
PASO | GRANO | TIPO DE HERRAMIENTA | NOMBRE DE HERRAMIENTA |
---|---|---|---|
UTILIZA MORTERO DE NIVELADO SOBRE LA SUPERFICIE ANTES DE COMENZAR | |||
1 | 25/30 | Metal | EZ H 25 DS |
2 | 50 | Metal | EZ H 50 DS |
3 | 50 | Resina* | EX D 50 |
4 | 100 | Resina* | EX D 100 |
5 | 200 | Resina* | EX D 200 |
6 | 400 | Resina* | EX D 400 |
7 | 800 | Resina* | EX D 800 |
8 | 3000 | Resina* | EX D 3000 |
9 | PREMIUM GUARD** |
*) Utiliza un portaherramientas flexible/Velcro o EZchange™ CLICK.
**) Opcional
Si lo deseas, la piedra natural y el terrazo cementoso también se pueden tratar con nuestro sistema de protección antimanchas PREMIUM GUARD.
Pulido en húmedo
El pulido inicial con anillos SGW requiere una pulidora equipada con el sistema de fijación en cruz en el disco de soporte.
PASO | GRANO | TIPO DE HERRAMIENTA | NOMBRE DE HERRAMIENTA |
---|---|---|---|
1 | 25 | Metal | SGW 25 |
2 | 50 | Metal | SGW 50 |
3 | 100 | Metal | SGW 100 |
4 | ALMOHADILLAS DE TRANSICIÓN PARA PULIDO EN HÚMEDO | ||
5 | 200 | Resina* | EFT W 200 |
6 | ALMOHADILLAS PARA PULIDO EN HÚMEDO | ||
7 | 400 | Resina* | EF W 400 |
8 | 800 | Resina* | EF W 800 |
9 | 1500 | Resina* | EF W 1500 |
10 | 3000 | Resina* | EF W 3000 |
11 | PREMIUM GUARD** |
*) Utiliza un portaherramientas flexible/Velcro o EZchange™ CLICK.
**) Opcional
Si lo deseas, la piedra natural y el terrazo cementoso también se pueden tratar con nuestro sistema de protección antimanchas PREMIUM GUARD.
Terrazo de epoxi
Pulido en húmedo
Si lo deseas, los suelos con diseño a base de cemento o los revestimientos cementosos también se pueden tratar con nuestro sistema de protección antimanchas PREMIUM GUARD.
PASO | GRANO | TIPO DE HERRAMIENTA | NOMBRE DE HERRAMIENTA |
---|---|---|---|
1 | 30 | Metal | EZ H 30 DS |
2 | 50 | Metal | EZ H 50DS |
3 | 50 | Resina* | EFT W 50 |
4 | LECHADA DE EPOXI** | ||
5 | 100 | Resina* | EFT W 100 |
6 | 200 | Resina* | EFT W 200 |
7 | 400 | Resina* | EF W 400 |
*) Utiliza un portaherramientas flexible/Velcro o EZchange™ CLICK.
**) Utiliza una lechada adecuada para el sistema epóxico específico. (no suministrado por Husqvarna).
Suelos con diseños o superficies cementosas
Pulido en seco
Adapta el útil al trabajo para maximizar la eficiencia y el índice de desgaste en los materiales con los que trabajas.
PASO | GRANO | TIPO DE HERRAMIENTA | TRATAMIENTO DE SUELOS |
---|---|---|---|
1 | 25/30 | Metal | EZ M 25 DS |
2 | 50 | Metal | EZ M 50 DS |
3 | 50 | Resina* | VF D 50 |
4 | 100 | Resina* | VF D 100 |
5 | 200 | Resina* | VF D 200 |
6 | PREMIUM GUARD** |
*) Utiliza un portaherramientas flexible/Velcro o EZchange™ CLICK.
**) Opcional
Si lo deseas, los suelos con diseño a base de cemento o los revestimientos cementosos también se pueden tratar con nuestro sistema de protección antimanchas PREMIUM GUARD.
Pulido de madera
Puedes utilizar los útiles SL 50 o SL 30 para eliminar barniz antiguo, lacado, aceite o cualquier irregularidad del suelo. Estos útiles deben utilizarse siempre con portaherramientas flexibles. Cuando el suelo de madera sea liso y esté limpio, utiliza papel de lija. El papel de lija se coloca en los discos Foamflex, que deben montarse siempre en soportes de velcro.
PASO | GRANO | TIPO DE HERRAMIENTA | NOMBRE DE HERRAMIENTA |
---|---|---|---|
1 | 50 | Metal | EZ SL |
2 | 40 | Papel de lija | VS D 40* |
3 | 60 | Papel de lija | VS D 60* |
4 | 80 | Papel de lija | VS D 80* |
5 | 100 | Papel de lija | VS D 100* |
6 | 120 | Papel de lija | VS D 120* |
*) Utiliza el portaherramientas con velcro junto con los pads Foamflex para evitar la acumulación de calor