观看视频指南,如何分步打造 Husqvarna 富世华 Superfloor™ 原装产品。
Platinum
步骤 | 目数 | 工具类型 | 地面处理 |
---|---|---|---|
1 | 25/30 | 金属 | |
2 | 50 | 金属 | |
3 | GM 注浆** | ||
4 | 100 | 金属 | |
5 | CURE 硬化剂 | ||
6 | 100 | 树脂* | |
7 | 200 | 树脂* | |
8 | 400 | 树脂* | |
9 | 800 | 树脂* | |
10 | 1500 | 树脂* | |
11 | PREMIUM GUARD** |
*) 使用柔性工具安装盘/尼龙搭扣或 EZchange™ CLICK。
**) 可选
Gold
步骤 | 目数 | 工具类型 | 地面处理 |
---|---|---|---|
1 | 50 | 金属 | |
2 | GM 注浆** | ||
3 | 100 | 金属 | |
4 | CURE 硬化剂 | ||
5 | 100 | 树脂* | |
6 | 200 | 树脂* | |
7 | 400 | 树脂* | |
8 | 800 | 树脂* | |
9 | 1500 | 树脂* | |
10 | PREMIUM GUARD** |
*) 使用柔性工具安装盘/尼龙搭扣或 EZchange™ CLICK。
**) 可选
Silver
步骤 | 目数 | 工具类型 | 地面处理 |
---|---|---|---|
1 | 25/30 | 金属 | |
2 | 50 | 金属 | |
3 | GM 注浆** | ||
4 | 100 | 金属 | |
5 | CURE 硬化剂 | ||
6 | 100 | 树脂* | |
7 | PREMIUM GUARD** |
*) 使用柔性工具安装盘/尼龙搭扣或 EZchange™ CLICK。
**) 可选
Satin
步骤 | 目数 | 工具类型 | 地面处理 |
---|---|---|---|
1 | 50 | 金属 | |
2 | GM 注浆** | ||
3 | 100 | 金属 | |
4 | CURE 硬化剂 | ||
5 | 100 | 树脂* | |
6 | 200 | 树脂* | |
7 | 400 | 树脂* | |
8 | PREMIUM GUARD** |
*) 使用柔性工具安装盘/尼龙搭扣或 EZchange™ CLICK。
**) 可选
Husqvarna 富世华 Superfloor™
预期表面规格
SUPERFLOOR 流程 | 粗糙度 (Ra) |
光泽度 (GU) |
清晰度 (DOI) |
CPC 暴露类别 |
CPC 外观水平 |
---|---|---|---|---|---|
PLATINUM | <0.4μm (16μin) | >50 | >50 | C | >=3 |
GOLD | <0.4μm (16μin) | >50 | >50 | B | >=3 |
SATIN | <1.0μm (40μin) | >20 | >20 | B | >=2 |
SILVER | <4.0μm (150μin) | <10 | <10 | C | <=1 |
定义的规格是一般预期/目标,但可能因具体的地面特性而有所不同。在开始工作之前,承包商和客户必须就规格达成一致。