Marmo/Veneziano in cemento/Pietra calcarea
Levigatura a secco
L'applicazione iniziale di uno strato sottile di composto autolivellante sulle piastrelle protegge i bordi sensibili durante il livellamento della superficie, consentendo inoltre l'uso dei nostri utensili metallici ad alta efficienza.
FASE | GRANA | TIPO DI UTENSILE | DENOMINAZIONE UTENSILE |
---|---|---|---|
APPLICARE IL MASSETTO SULLA SUPERFICIE PRIMA DI INIZIARE | |||
1 | 25/30 | Metallo | EZ H 25 DS |
2 | 50 | Metallo | EZ H 50 DS |
3 | 50 | Resina* | EX D 50 |
4 | 100 | Resina* | EX D 100 |
5 | 200 | Resina* | EX D 200 |
6 | 400 | Resina* | EX D 400 |
7 | 800 | Resina* | EX D 800 |
8 | 3000 | Resina* | EX D 3000 |
9 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilizzare un portautensili flessibile/con VELCRO® o EZchange™ CLICK.
**) Opzionale
Anche la pietra naturale e le pavimentazioni alla veneziana in cemento possono essere trattate con il nostro sistema di protezione contro le macchie PREMIUM GUARD, se lo si desidera.
Levigatura a umido
La levigatura iniziale con anelli SGW richiede una levigatrice dotata del "sistema di attacco a croce" sul portautensili per molatura.
FASE | GRANA | TIPO DI UTENSILE | DENOMINAZIONE UTENSILE |
---|---|---|---|
1 | 25 | Metallo | SGW 25 |
2 | 50 | Metallo | SGW 50 |
3 | 100 | Metallo | SGW 100 |
4 | DISCHI DI TRANSIZIONE PER LEVIGATURA A UMIDO | ||
5 | 200 | Resina* | EFT W 200 |
6 | DISCHI DI LUCIDATURA PER LEVIGATURA A UMIDO | ||
7 | 400 | Resina* | EF W 400 |
8 | 800 | Resina* | EF W 800 |
9 | 1500 | Resina* | EF W 1500 |
10 | 3000 | Resina* | EF W 3000 |
11 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilizzare un portautensili flessibile/con VELCRO® o EZchange™ CLICK.
**) Opzionale
Anche la pietra naturale e il terrazzo alla veneziana in cemento possono essere trattati con il nostro sistema di protezione contro le macchie PREMIUM GUARD, se lo si desidera.
Veneziano epossidico
Levigatura a umido
I pavimenti di design a base cementizia o i rivestimenti in cemento possono essere trattati anche con il nostro sistema di protezione contro le macchie PREMIUM GUARD, se lo si desidera.
FASE | GRANA | TIPO DI UTENSILE | DENOMINAZIONE UTENSILE |
---|---|---|---|
1 | 30 | Metallo | EZ H 30 DS |
2 | 50 | Metallo | EZ H 50DS |
3 | 50 | Resina* | EFT W 50 |
4 | RIVESTIMENTO EPOSSIDICO** | ||
5 | 100 | Resina* | EFT W 100 |
6 | 200 | Resina* | EFT W 200 |
7 | 400 | Resina* | EF W 400 |
*) Utilizzare un portautensili flessibile/con VELCRO® o EZchange™ CLICK
**) Utilizzare un livello di finitura adatto al sistema epossidico specifico. (Non fornito da Husqvarna)
Design pavimenti o rivestimenti in cemento
Levigatura a secco
Adattate la scelta degli utensili per ottimizzare l'efficienza e il tasso di usura del materiale con cui lavorate.
FASE | GRANA | TIPO DI UTENSILE | TRATTAMENTO DEL PAVIMENTO |
---|---|---|---|
1 | 25/30 | Metallo | EZ M 25 DS |
2 | 50 | Metallo | EZ M 50 DS |
3 | 50 | Resina* | VF D 50 |
4 | 100 | Resina* | VF D 100 |
5 | 200 | Resina* | VF D 200 |
6 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilizzare un portautensili flessibile/con VELCRO® o EZchange™ CLICK.
**) Opzionale
Pavimenti di design a base di cemento o rivestimenti di cemento possono essere trattati anche con il nostro sistema di protezione contro le macchie PREMIUM GUARD, se lo si desidera.
Levigatura del legno
I modelli SL 50 o SL 30 possono essere utilizzati per rimuovere la vecchia vernice, la lacca, l'olio o le irregolarità dal pavimento. Questi utensili devono essere sempre utilizzati con portautensili flessibili. Quando il pavimento in legno è piatto e pulito, continuare con carta vetrata. La carta vetrata è fissata ai dischi Foamflex, che devono essere sempre montati su supporti in VELCRO®.
FASE | GRANA | TIPO DI UTENSILE | DENOMINAZIONE UTENSILE |
---|---|---|---|
1 | 50 | Metallo | EZ SL |
2 | 40 | Carta vetrata | VS D 40* |
3 | 60 | Carta vetrata | VS D 60* |
4 | 80 | Carta vetrata | VS D 80* |
5 | 100 | Carta vetrata | VS D 100* |
6 | 120 | Carta vetrata | VS D 120* |
*) Utilizzare il portautensili "gancio corto con VELCRO®" insieme ai pattini Foamflex per evitare l'accumulo di calore