Marbre / terrazzo cimentaire / calcaire
Ponçage à sec
L'application initiale d'une fine couche de produit auto-nivelant sur les dalles protège les bords délicats pendant le nivellement de surface, tout en permettant l'utilisation de nos outils à liant métallique hautes performances.
ÉTAPE | GRAIN | TYPE D'OUTIL | DÉSIGNATION DE L'OUTIL |
---|---|---|---|
POSER LA CHAPE SUR LA SURFACE AVANT DE COMMENCER | |||
1 | 25/30 | Métal | EZ H 25 DS |
2 | 50 | Métal | EZ H 50 DS |
3 | 50 | Résine* | EX D 50 |
4 | 100 | Résine* | EX D 100 |
5 | 200 | Résine* | EX D 200 |
6 | 400 | Résine* | EX D 400 |
7 | 800 | Résine* | EX D 800 |
8 | 3 000 | Résine* | EX D 3000 |
9 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilisez un porte-outil flexible/Velcro ou EZchange™ CLICK.
**) En option
La pierre naturelle et le terrazzo cimentaire peuvent également être traités avec notre système de protection contre les taches PREMIUM GUARD, si vous le souhaitez.
Ponçage à l'eau
Le ponçage initial à l'aide de disques SGW nécessite une ponceuse équipée du « système de fixation croisée » sur son support.
ÉTAPE | GRAIN | TYPE D'OUTIL | DÉSIGNATION DE L'OUTIL |
---|---|---|---|
1 | 25 | Métal | SGW 25 |
2 | 50 | Métal | SGW 50 |
3 | 100 | Métal | SGW 100 |
4 | PADS DE TRANSITION POUR PONÇAGE À L'EAU | ||
5 | 200 | Résine* | EFT W 200 |
6 | PADS DE POLISSAGE POUR PONÇAGE À L'EAU | ||
7 | 400 | Résine* | EF W 400 |
8 | 800 | Résine* | EF W 800 |
9 | 1 500 | Résine* | EF W 1500 |
10 | 3 000 | Résine* | EF W 3000 |
11 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilisez un porte-outil flexible/Velcro ou EZchange™ CLICK.
**) En option
La pierre naturelle et le terrazzo cimentaire peuvent également être traités avec notre système de protection contre les taches PREMIUM GUARD, si vous le souhaitez.
Terrazzo époxy
Ponçage à l'eau
Les sols et revêtements à base de ciment peuvent également être traités avec notre système de protection contre les taches PREMIUM GUARD, si nécessaire.
ÉTAPE | GRAIN | TYPE D'OUTIL | DÉSIGNATION DE L'OUTIL |
---|---|---|---|
1 | 30 | Métal | EZ H 30 DS |
2 | 50 | Métal | EZ H 50DS |
3 | 50 | Résine* | EFT W 50 |
4 | REBOUCHAGE AVEC ÉPOXY** | ||
5 | 100 | Résine* | EFT W 100 |
6 | 200 | Résine* | EFT W 200 |
7 | 400 | Résine* | EF W 400 |
*) Utilisez un porte-outil flexible/Velcro ou EZchange™ CLICK
**) Utilisez une injection adaptée au système époxy spécifique. (Non fourni par Husqvarna)
Planchers design ou revêtements cimentaires
Ponçage à sec
Adaptez le choix de l'outil pour optimiser l'efficacité et le taux d'usure du matériau avec lequel vous travaillez.
ÉTAPE | GRAIN | TYPE D'OUTIL | TRAITEMENT DES SOLS |
---|---|---|---|
1 | 25/30 | Métal | EZ M 25 DS |
2 | 50 | Métal | EZ M 50 DS |
3 | 50 | Résine* | VF D 50 |
4 | 100 | Résine* | VF D 100 |
5 | 200 | Résine* | VF D 200 |
6 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilisez un porte-outil flexible/Velcro ou EZchange™ CLICK.
**) En option
Les sols et revêtements à base de ciment peuvent également être traités avec notre système de protection contre les taches PREMIUM GUARD, si nécessaire.
Ponçage du bois
Le SL 50 ou SL 30 peut être utilisé pour éliminer le vernis, la laque, l'huile ou les irrégularités du sol. Ces outils doivent toujours être utilisés avec des porte-outils flexibles. Lorsque le sol en bois est plat et propre, continuez avec du papier abrasif. Les papiers abrasifs sont fixés sur les pads Foamflex, qui doivent toujours être montés sur des supports Velcro.
ÉTAPE | GRAIN | TYPE D'OUTIL | DÉSIGNATION DE L'OUTIL |
---|---|---|---|
1 | 50 | Métal | EZ SL |
2 | 40 | Papier abrasif | VS D 40* |
3 | 60 | Papier abrasif | VS D 60* |
4 | 80 | Papier abrasif | VS D 80* |
5 | 100 | Papier abrasif | VS D 100* |
6 | 120 | Papier abrasif | VS D 120* |
*) Utilisez le porte-outil « Velcro à crochets courts » ainsi qu'un pad Foamflex pour éviter l'accumulation de chaleur